Vind hier de Mijn VerbouwPremie voorwaarden en premiebedragen die gelden vanaf 1 januari 2025, in vergelijking tot die van het jaar 2024.
Inhoud
- Voorwaarden Mijn VerbouwPremie 2025 t.o.v. 2024
- Laagste inkomenscategorie
- Middelste inkomenscategorie
- Hoogste inkomenscategorie
- Premiebedragen Mijn Verbouwpremie 2025 t.o.v. 2024
- Laagste inkomenscategorie
- Middelste inkomenscategorie
- Hoogste inkomenscategorie
1. Voorwaarden van Mijn VerbouwPremie 2025-2024
1.1. Voorwaarden Mijn VerbouwPremie: laagste inkomenscategorie
Gezinssituatie | Laagste inkomenscategorie 2025 | Laagste inkomenscategorie 2024 |
Alleenstaand | T.e.m. 42.340 euro | T.e.m. 40.860 euro |
Alleenstaand met één persoon ten laste | T.e.m. 59.270 euro + 4.320 euro per extra persoon ten laste | T.e.m. 57.190 euro + 4.170 euro per extra persoon ten laste |
Koppel, meerdere eigenaar-bewoners | T.e.m. 59.270 euro + 4.320 euro per extra persoon ten laste | T.e.m. 57.190 euro + 4.170 euro per extra persoon ten laste |
1.2. Voorwaarden Mijn VerbouwPremie: middelste inkomenscategorie
Gezinssituatie | Middelste inkomenscategorie 2025 | Middelste inkomenscategorie 2024 |
Alleenstaand | Van 42.340 euro t.e.m. 53.880 euro | Van 40.860 euro t.e.m. 51.990 euro |
Alleenstaand met één persoon ten laste | Van 59.270 euro t.e.m. 76.980 euro + 4.230 euro per extra persoon ten laste | Van 57.190 euro t.e.m. 74.280 euro + 4.170 euro per extra persoon ten laste |
Koppel, meerdere eigenaar-bewoners | Van 59.270 euro t.e.m. 76.980 euro + 4.230 euro per extra persoon ten laste | Van 57.190 euro t.e.m. 74.280 euro + 4.170 euro per extra persoon ten laste |
1.3. Voorwaarden Mijn VerbouwPremie: hoogste inkomenscategorie
Gezinssituatie | Hoogste inkomenscategorie 2025 | Hoogste inkomenscategorie 2024 |
Alleenstaand | Meer dan 53.880 euro | Meer dan 51.990 euro |
Alleenstaand met één persoon ten laste | Meer dan 76.980 euro + 4.320 euro per extra persoon ten laste | Meer dan 74.280 euro + 4.170 euro per extra persoon ten laste |
Koppel, meerdere eigenaar-bewoners | Meer dan 76.980 euro + 4.320 euro per extra persoon ten laste | Meer dan 74.280 euro + 4.170 euro per extra persoon ten laste |
2. Premiebedragen van Mijn VerbouwPremie 2025-2024
2.1. Premiebedragen Mijn VerbouwPremie: laagste inkomenscategorie
Categorie | Laagste inkomenscategorie 2025 | Laagste inkomenscategorie 2024 |
Binnenrenovatie | Max. 35% van de factuur Max. 1.750 euro premie | Max. 50% van de factuur Max. 2.500 euro premie |
Buitenmuren | Max. 35% van de factuur Max. 4.200 euro premie | Max. 50% van de factuur Max. 6.000 euro premie |
Dak | Max. 35% van de factuur Max. 4.025 euro premie | Max. 50% van de factuur Max. 5.750 euro premie |
Elektriciteit en sanitair | Max. 35% van de factuur Max. 2.625 euro premie | Max. 50% van de factuur Max. 3.750 euro premie |
Gascondensatieketel | Geen | Verlopen op 31/10/2024 Max. 40% van de factuur Max. 1.800 euro premie |
Ramen en deuren | Max. 35% van de factuur Max. 3.850 euro premie | Max. 50% van de factuur Max. 5.500 euro premie |
Vloer | Max. 35% van de factuur Max. 1.050 euro premie | Max. 50% van de factuur Max. 1.500 euro premie |
Warmtepomp | Max. 50% van de factuur – geothermisch: max. 6.400 euro – lucht-water: max. 4.800 euro – hybride: max. 3.200 euro – lucht-lucht: 480 euro | Max. 50% van de factuur – geothermisch: max. 6.400 euro – lucht-water: max. 4.800 euro – hybride: max. 3.200 euro – lucht-lucht: 480 euro |
Warmtepompboiler | Max. 50% van de factuur Max. 1.080 euro premie | Max. 50% van de factuur Max. 1.080 euro premie |
Zonneboiler | Max. 50% van de factuur Max. 3.300 euro premie | Max. 50% van de factuur Max. 3.300 euro premie |
Zonnepanelen | Geen | Geen |
2.2. Premiebedragen Mijn VerbouwPremie: middelste inkomenscategorie
Categorie | Middelste inkomenscategorie 2025 | Middelste inkomenscategorie 2024 |
Binnenrenovatie | Max. 25% van de factuur Max. 1.250 euro premie | Max. 35% van de factuur Max. 1.750 euro premie |
Buitenmuren | Max. 25% van de factuur Max. 3.000 euro premie | Max. 35% van de factuur Max. 4.200 euro premie |
Dak | Max. 25% van de factuur Max. 2.875 euro premie | Max. 35% van de factuur Max. 4.025 euro premie |
Elektriciteit en sanitair | Max. 25% van de factuur Max. 1.875 euro premie | Max. 35% van de factuur Max. 2.625 euro premie |
Gascondensatieketel | Geen | Geen |
Ramen en deuren | Max. 25% van de factuur Max. 2.750 euro premie | Max. 35% van de factuur Max. 3.850 euro premie |
Vloer | Max. 25% van de factuur Max. 750 euro premie | Max. 35% van de factuur Max. 1.050 euro premie |
Warmtepomp | Max. 40% van de factuur – geothermisch: max. 4.000 euro – lucht-water: max. 3.000 euro – hybride: max. 2.000 euro – lucht-lucht: 300 euro | Max. 40% van de factuur – geothermisch: max. 4.000 euro – lucht-water: max. 3.000 euro – hybride: max. 2.000 euro – lucht-lucht: 300 euro |
Warmtepompboiler | Max. 40% van de factuur Max. 900 euro premie | Max. 50% van de factuur Max. 1.080 euro premie |
Zonneboiler | Max. 40% van de factuur Max. 2.750 euro premie | Max. 50% van de factuur Max. 3.300 euro premie |
Zonnepanelen | Geen | Geen |
2.3. Premiebedragen Mijn VerbouwPremie: hoogste inkomenscategorie
Categorie | Hoogste inkomenscategorie 2025 | Hoogste inkomenscategorie 2024 |
---|---|---|
Binnenrenovatie | Geen | Geen |
Buitenmuren | Max. 40% van de factuur 5 tot 30 euro per m² | Max. 40% van de factuur 5 tot 30 euro per m² |
Dak | Max. 40% van de factuur 8 euro per m² | Max. 40% van de factuur 8 euro per m² |
Elektriciteit en sanitair | Geen | Geen |
Gascondensatieketel | Geen | Geen |
Ramen en deuren | Max. 40% van de factuur 16 euro per m² | Max. 40% van de factuur 16 euro per m² |
Vloer | Max. 40% van de factuur 6 euro per m² | Max. 40% van de factuur 6 euro per m² |
Warmtepomp | Max. 40% van de factuur – geothermisch: max. 4.000 euro – lucht-water: max. 3.000 euro – hybride: max. 2.000 euro – lucht-lucht: 300 euro | Max. 40% van de factuur – geothermisch: max. 4.000 euro – lucht-water: max. 3.000 euro – hybride: max. 2.000 euro – lucht-lucht: 300 euro |
Warmtepompboiler | Max. 40% van de factuur Max. 900 euro premie | Max. 40% van de factuur Max. 900 euro premie |
Zonneboiler | Max. 40% van de factuur Max. 2.750 euro premie | Max. 40% van de factuur Max. 2.750 euro premie |
Zonnepanelen | Geen | Geen |
Bronnen: Livios, Vlaanderen
Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:
Stiasteny, L. (2024, 22 november). Mijn VerbouwPremie 2025: voorwaarden en bedragen tov 2024. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/mijn-verbouwpremie-veranderingen-2025/
Gerelateerde artikels: